Hervé Quéra nous fourni chaque semaine son pain à la farine biologique, pétri et façonné à la main, au levain naturel, au sel de Guérande, cuit au feu de bois et à base de farine fabriquée sur meules de pierre.
Toutes les informations sur la fabrication sont sur http://www.lefournil.com/
Voici la liste des pains proposés afin que chaque adhérent puisse choisir à l’avance ce qu’il souhaite consommer (les prix sont indicatifs et peuvent varier). Nous allons mettre en place un abonnement afin de mieux respecter le principe des AMAPs. Voici les produits qu’il propose (attention, les tarifs sont anciens).
| Numéro | Nom du pain et poids |
Prix indicatif |
| 1 | Pain bis T80 500g | 2,40 € |
| 2 | Pain bis T80 1kg | 4,20 € |
| 3 | Pain complet T110 500g | 2,40 € |
| 4 | Pain complet T110 1kg | 4,20 € |
| 5 | Pain intégral T150 600g | 2,80 € |
| 6 | Pain intégral T150 1kg | 4,20 € |
| 7 | Boule de campagne T65 1kg | 4,30 € |
| 8 | Pain campagne moulé T 65 600g | 2,80 € |
| 9 | Pain de seigle (T130) 500g | 2,40 € |
| 10 | Pain d’épeautre ( T110) 500g | 3,40 € |
| 11 | Pain aux graines 500g | 3,00 € |
| 12 | Pain aux noix 500g | 3,40 € |
| 13 | Pain 5 céréales 500g | 2,80 € |
| 14 | Pain 5 céréales 1kg | 4,80 € |
| 15 | Pain raisins noisettes 300g | 2,30 € |
| 16 | Pain raisins noisettes 600g | 4,20 € |
| 17 | Pain de petite épeautre 100% 500g | 4,80 € |
| 18 | Seigle aux raisins 500g | 2,70 € |
| 19 | Seigle aux raisins 300g | 1,60 € |
| 20 | Pain aux graines de sésame 500g | 2,80 € |
| 21 | Bâtard à l’épeautre (50%) 400g | 1,90 € |
| 22 | Pain au kamut (50%) 500g | 3,00 € |
| 23 | Pain au chocolat 120g | 1,20 € |
| 24 | Baguette de froment T80 300g | 1,40 € |
| 25 | Pain châtaigne (selon saison) 300g | 2,70 € |
| 26 | Pain seigle noir (selon saison) 500g | 2,70 € |
| 27 | Pain aux olives vertes 300g | 2,30 € |
| 28 | Pain au sarrasin 300g | 2,00 € |
| 29 | Couronne orge et avoine 600g | 3,00 € |
| 30 | Couronne orge et avoine 1kg | 4,90 € |
| 30bis | Pain de mie(500g) | 3,30 € |
| 32 | Brioche au raisins 350g | 3,90 € |
| 33 | Brioche nature 350g | 3,90 € |
| 34 | Brioche au chocolat 350g | 4,40 € |
| 35 | Croissant au beurre | 1,00 € |
| 36 | Chocolatine (pain au chocolat) | 1,30 € |
| 37 | Palmier au sucre roux | 1,20 € |
| 38 | Chausson aux pommes | 1,70 € |
| 39 | Amandine à la fleur d’oranger | 1,90 € |
| 39b | “Amandine” aux noisettes | 1,90 € |
| 40 | Friand ou financier | 0,90 € |
| 41 | Muffin aux noix | 0,90 € |
| 42 | Sablé au chocolat noir | 1,00 € |
| 43 | Sablé sésame et écorce orange | 1,00 € |
| 44 | Sablé aux amandes | 1,00 € |
| 45 | Cake au chocolat noir 350g | 4,90 € |
| 46 | Cake au raisins 400g | 4,90 € |
| 47 | Pain d’épice à l’orange 350g | 4,90 € |
| 48 | Cantuccini (par 100g) | 1,50 € |
| 49 | Florentins (par 100g) | 2,70 € |
| 50 | Spéculos à l’épeautre (par 100g) | 1,50 € |
| 51 | Biscuits à la figue (par 100g) | 1,80 € |
| 52 | Biscuits kamut et avoine (par 100g) | 1,50 € |
| 53 | Biscuits à la noisette (par 100g) | 1,50 € |
| 54 | Biscuits noix de coco (par 100g) | 1,50 € |
| 55 | Pizza (pièce) | 2,70 € |
| 56 | Quiche lorraine (pièce) | 2,40 € |
| 57 | Feuilleté au chèvre | 2,70 € |

Leur sites webs:
